溫度電極的技術參數
型號 | 測量范圍(℃) | 外殼材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 | 溫補元件規格 |
T-817-B-6 | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ16×56 | Q6 | 無 | 2.25KΩ |
T-818-A-6 | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ4×120 | Q6 | 無 | PT100 |
T-818-B-6 | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ4×120 | Q6 | 無 | 2.25KΩ |
T-820D | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ4×120 | Q6 | 無 | PT1000 |
T-820C | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ4×170 | Q6 | 無 | PT1000 |
T-818-B-4F | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ4×120 | 小四芯航空插 | 有 | 2.25KΩ |
T-818-B-6F | 0-100 | 316不銹鋼 | Φ4×120 | Q6 | 有 | 2.25KΩ |
注:被測溶液測量溫度超過60℃,樣品只能浸沒不銹鋼管60mm以下,否則電極帽易被燙壞。
相關產品
產品留言