電導電極的技術參數
型號 | 測量范圍(μS/cm) | 外殼材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 |
DJS-1C(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1C(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-1CF(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1CF(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1(鉑黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-1(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.1C(鉑) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-0.1CF(鉑) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | — |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | — |
DJS-0.01C(鈦合金) | 0-2 | 鈦合金 | Φ18×50 | 三芯航空插 | — |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | — |
相關產品
產品留言