216/216-01銀電極:與相應的參比電極配對常用于沉淀滴定。
金屬電極的技術參數
型號 | 測量范圍 | 溫度范圍(℃) | 外殼材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 |
213/213-01鉑電極 | — | 0-50 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
214/214-01銻電極 | (2-10)pH | 0-50 | ABS | Φ12×120 | 直插/BNC |
215/215-01鎢電極 | — | 0-50 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
216/216-01銀電極 | — | 0-50 | ABS | Φ12×120 | 直插/BNC |
雙鉑電極 | — | 0-70 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 |
501 可充式復合ORP電極 | ±1999mV | 0-70 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
相關產品
產品留言