加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 上海雷磁 |
型號 | E-201-C-F |
尺寸 | Φ12×120 |
材質 | 聚碳酸酯 |
用途 | 傳感器 |
常規pH復合電極技術參數
型號 | 測量范圍(pH) | 測量精度(pH) | 溫度范圍(℃) | 鹽橋 材料 | 外殼 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形尺寸 (mm) | 電極基本特征 |
E-201 | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 聚甲醛 | 聚碳酸酯 | 不可充 | Φ12×120 | 塑殼-復合-BNC插頭(即Q9型) |
E-201-C | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纖維 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑殼-復合-BNC插頭 |
E-201-CF | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纖維 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑殼-復合-防水BNC插頭 |
E-201-D | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纖維 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑殼-復合-BNC插頭 |
65-1 | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 陶瓷砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 玻殼-復合-直插插頭 |
65-1C | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 陶瓷砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 玻殼-復合-BNC插頭 |
E-301-CF | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纖維 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑殼-帶溫度三復合-防水BNC插頭 |
專業pH復合電極技術參數
型號 | 測量范圍 (pH) | 測量精度 (pH) | 溫度范圍 (℃) | 鹽橋材料 | 外殼材料 | 填充液 | 外形尺寸 (mm) | 電極基本特征 |
E-201-Z | 0-10 | 0.1中 | 5-60 | 聚四氟乙烯 | 聚甲醛 | 不可充 | Φ12×120 | 不銹鋼錐殼-復合-BNC插頭 |
E-201-P | 0-14 | 0.1中 | 5-60 | 聚四氟乙烯 | 聚碳酸酯 | 可充 | Φ12×120 | 塑殼-復合-BNC插頭-平面膜 |
pH指示電極技術參數(使用時需與參比電極配套使用)
型號 | 測量范圍 (pH) | 測量精度 (pH) | 溫度范圍 (℃) | 外殼材料 | 外形尺寸 (mm) | 電極基本特征 |
910 | 0-14 | 0.001高高高 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×170 | 玻殼-單電極-BNC插頭 |
231 | 0-14 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ9×100 | 玻殼-單電極-直插插頭 |
231-01 | 0-14 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×120 | 玻殼-單電極-BNC插頭 |
221/221-01 | 0-10 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ8×60 | 玻殼-單電極-直插插頭/BNC插 |
注:Q9型即BNC
相關產品
產品留言