加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | LEICI/雷磁 |
型號 | DDS-307A |
測量范圍 | 電導率 |
測量精度 | 電導率 |
分辨率 | ±0.5%FS T D S |
電源 | 220 |
尺寸 | 300×220×90(mm)(mm) |
用途 | 電詢 |
儀器功能
1.采用大屏幕、LCD段碼顯示
2.具有手動、自動溫度補償功能
3.選用電導池常數0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可用于高純水的測量
4.配用本廠DJS-1C型電導電極(鉑黑),T-818-B-6型溫度電極
技術指標
型號 技術參數 | DDS-307A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率,TDS,溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
TDS | (0 ~1000)mg/L | |
溫度 | (0.0~60.0)℃ | |
電導率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩定性 | (±0.33%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機箱外型編號 | WXS-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
電導池常數對應最佳電導率測量范圍
電極常數cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
產品留言